活力·源播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(373):獵殺(4) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(373):獵殺(4) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(373):獵殺(4) |
| CCTV世界地理 | 17:40 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 18:05 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(374) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 活力·源 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:12 | 活力·源2025-191 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(374) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(374) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(374) |
| CCTV世界地理 | 10:31 | 活力·源2025-190 |
| CCTV世界地理 | 10:56 | 活力·源2025-191 |
| CCTV世界地理 | 17:41 | 活力·源2025-195 |
| CCTV世界地理 | 18:06 | 活力·源2025-196 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(375) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 活力·源2025-192 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:12 | 活力·源2025-194 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(375) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(375) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(375) |
| CCTV世界地理 | 10:31 | 活力·源2025-192 |
| CCTV世界地理 | 10:56 | 活力·源2025-194 |
| CCTV世界地理 | 17:41 | 活力·源2025-107 |
| CCTV世界地理 | 18:06 | 活力·源2025-108 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(376) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 活力·源2025-195 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:12 | 活力·源2025-196 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(376) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(376) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(376) |
| CCTV世界地理 | 10:36 | 活力·源2025-195 |
| CCTV世界地理 | 11:01 | 活力·源2025-196 |
| CCTV世界地理 | 17:41 | 活力·源2025-109 |
| CCTV世界地理 | 18:06 | 活力·源2025-110 |
| CCTV世界地理 | 22:56 | 活力·源2025-180 |
| CCTV世界地理 | 23:21 | 活力·源2025-181 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 活力·源2025-107 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:12 | 活力·源2025-108 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(377) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(377) |
| CCTV世界地理 | 10:30 | 活力·源2025-107 |
| CCTV世界地理 | 10:55 | 活力·源2025-108 |
| CCTV世界地理 | 13:10 | 活力·源2025-180 |
| CCTV世界地理 | 13:35 | 活力·源2025-181 |
| CCTV世界地理 | 17:38 | 活力·源2025-111 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-361 |
| 女性時尚 | 21:18 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-362 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2025-109 |
活力·源播出時間發布后可能有更新,實際活力·源什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
