經(jīng)視報告播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 06:32 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 12:00 | 一線消費者報告 |
| 廣東廣播電視臺經(jīng)濟科教頻道 | 20:28 | 一線消費者報告 |
經(jīng)視報告播出時間發(fā)布后可能有更新,實際經(jīng)視報告什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
